Sega a filo diamantato per estrazione di pietra, taglio di calcestruzzo, profilatura Blcok
Sega a filo diamantato per estrazione di pietra Taglio di calcestruzzo Profilatura Blcok Caratteristiche del prodotto Sp
Informazioni basilari.
Modello numero. | WMM |
Specifica | ISO9001:2008 |
Marchio | Zhongli |
Origine | Cina |
Codice SA | 8202310000 |
Capacità produttiva | 200.000 m/mese |
Descrizione del prodotto
Sega a filo diamantato per cave di pietra, taglio di calcestruzzo, profilatura Blcok
caratteristiche del prodotto
- Prestazioni di taglio costantemente veloci, durata molto lunga e funzionamento regolare
- Elevato livello di sicurezza
- Per l'uso quotidiano, soluzione economica per applicazioni standard
- Per le applicazioni e soluzioni più esigenti per progetti complessi
- Più adatto a tutti i tipi di seghe a filo Tyrolit e Hilti utilizzate quotidianamente.
- È stato testato in progetti di costruzione in Giappone, Inghilterra, Italia, Finlandia, Svezia, America, ecc.
Specifiche di prodotto
Estrazione del granito | |||||||
Identificazione | Diametro | Rinforzo | Numero di perline | Materiale da taglio | Velocità della linea | Velocità di taglio | Vita del filo |
WGM115 | ∅ 11,5 mm | Gomma | 40/mq | Granito duro | 18-22 m/s | 2-4 m2/ora | 7-9 mq/mq |
Granito medio duro | 22-25 m/s | 4-8 m2/h | 8-15 mq/mq | ||||
WGM110 | ∅ 11,0 mm | Gomma+Molla | Granito tenero | 25-30 m/sec | 8-12 m2/h | 16-12 mq/mq | |
WGM115 | ∅ 11,5 mm | Gomma | 40/mq | Arenaria dura | 32-36 m/s | 5-10 m2/h | 10-20mq/mq |
WGM110 | ∅ 11,5 mm | Gomma+Molla | Arenaria tenera | 28-32 m/s | 1-5 m2/ora | 15-30mq/mq | |
Estrazione del marmo | |||||||
WMM115 WMM115 WMM115 | ∅ 11,5 mm | Gomma | 40/mq | Marmo duro | 20-30 m/sec | 4-9 m2/ora | 15-25mq/mq |
∅ 11,0 mm | 37/m | Marmo medio duro | 20-35 m/sec | 8-15 m2/h | 15-35mq/mq | ||
∅ 10,5 mm | 33/m | Marmo tenero | 25-35 m/sec | 10-20m2/ora | 20-50mq/mq | ||
∅ 11,0 mm ∅ 10,5 mm | Gomma+Molla Gomma+Molla | 30/min 28/min | Marmo duro | 20-30 m/sec | 4-9 m2/ora | 15-25mq/mq | |
Marmo medio duro | 20-35 m/sec | 8-15 m2/h | 15-35mq/mq | ||||
Marmo tenero | 25-35 m/sec | 10-20m2/h | 20-50mq/mq | ||||
Inviaci