Bcmc Whloe Vendita Segmenti diamantati Segmenti di lame per sega Servizio di saldatura
Il segmento diamantato BCMC per la lama da taglio del marmo di granito utilizza materie prime di alta qualità per la pro
Informazioni basilari.
Modello numero. | Segmento diamantato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in plastica |
Specifica | 24x 3,2/3,6x 13(14) mm - 22,5x 14/15x 14(15) mm |
Marchio | BCMC |
Origine | Putian, Fujian, Cina |
Codice SA | 8207901000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Il segmento diamantato BCMC per la lama da taglio del marmo di granito utilizza materie prime di alta qualità per la produzione del prodotto. Con una buona formula e matrice che garantiscono un uso prolungato. Esegui bene nel taglio della pietra e viene accolto favorevolmente dai clienti di tutto il mondo.Caratteristiche principali:
- Adottare materiale di alta qualità per la produzione del prodotto. Meticoloso nella scelta del monocristallo di diamante ad alta resistenza e della matrice metallica di alta qualità (Co, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe, ecc.)
- Tecnologia di elaborazione matura. Il legame chimico formato dopo la sinterizzazione può ridurre la possibilità di trebbiatura e migliorare il bordo. Modifica della funzione di macinazione singola nella funzione combinata di macinazione e taglio. Ottimizza le prestazioni di taglio.
- Buona nitidezza, alta efficienza e resistenza all'usura duratura che prolungano la durata del prodotto.
- Formula professionale diversa per tutti i tipi di materiali lapidei mirati, adatta al taglio di pietre di diversa durezza.
Parametro:
nome del prodotto | Diametro | Nucleo in acciaio | Segmento | Segmento | Applicazione |
(mm) | Spessore (mm) | Dimensione (millimetro) | Numero | ||
Segmento di taglio lastra per pietra | f350 | 2.2/2.4 | 24x 3,2/3,6x 13(14) | 34 | Granito, Marmo, Basalto, Vulcanico, Pietra lavica, Andesite, Travertino, Calcare, Arenaria, Quarzo, Pietra artificiale, MicrocrystalStone |
φ400 | 2.6/2.8 | 24x 3,8/4,2x 13(14) | 38 | ||
φ450 | 2.8/3.0 | 24x4,2/4,6x13(14) | 42 | ||
φ500 | 2.8/3.0 | 24x4,4/4,8x13(14) | 48 | ||
φ600 | 3.6 | 24x4,8/5,2x13(14) | 58 | ||
φ700 | 4 | 24x 5,4/5,8x 13(14) | 68 | ||
φ800 | 4.5 | 24x 5,6/6,0x 13(14) | 80 | ||
Segmento di divisione del blocco per la pietra | φ1200 | 5.5 | 24x6,8/7,2x13(14) | 80 | |
φ1500 | 6.5 | 24x8,0/8,4x13(14) | 92 | ||
φ1600 | 7.2 | 24x8,6/9,0x13(14) | 108 | ||
f2000 | 8 | 24x 9,4/10x 13(14) | 128 | ||
φ2500 | 9 | 24x 10,6/11x 13(14) | 140 | ||
Inviaci